
Canon iR 2520
Beschrijving
- Printer | kopieerapparaat | scanner
- Afdruksnelheid van 20 pagina’s per minuut zwart-wit
- Scannen en documenten digitaliseren in kleur
- ARDF automatische originele doorvoer is optioneel
- Duplex voor dubbelzijdig afdrukken
- 1 x papiercassette | optioneel 3 x extra papiercassette
- A4 | A3 papierformaat
- Netwerkfunctionaliteit
Beschrijving van deze printer
Probleemloze bediening, veilig en zuinig in gebruik – allemaal eigenschappen die u graag terugziet in een kopieermachine. De Canon iR 2520 voldoet zeker weten aan al uw eisen. Deze multifunctionele printer is compact, snel en kan meer aan dan zijn afmeting doet vermoeden. Profiteer van de vele functies tegen een aantrekkelijke Total Cost of Ownership. Voor een nog betere aanvulling op uw bestaande apparatuur, heeft de Canon iR2520 als bijkomend voordeel dat hij optimaal duurzaam en energiezuinig is.
Specificaties
BASIC SPECIFICATIONS
Type | Desktop of vrijstaand, (gecombineerde reader-printer) |
---|---|
Maximum Original Size | A3 |
Copy Sizes | Cassette 1,3 en 4: A3, A4, A4R, A5R Aangepast formaat: 139,7 tot 297 mm x 182 tot 432 mm Cassette 2: A3, A4, A4R, A5R, envelop (met optioneel Envelopinvoerhulpstuk D1) Extra lade: A3, A4, A4R, A5R, enveloppen Aangepast formaat: 99 tot 297 mm x 148 tot 432 mm |
Resolution | Lezen: 600 dpi × 600 dpi Kopiëren: 600 dpi x 600 dpi Afdrukken: 600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (alleen UFRll-LT) Aantal tinten: 256 gradaties |
Copy/Print Speed | A4: imageRUNNER 2545i/2545 : 45 ppm (ZW) imageRUNNER 2535i/2535 : 35 ppm (ZW) imageRUNNER 2530i/2530 : 30 ppm (ZW) imageRUNNER 2525i/2525 : 25 ppm (ZW) imageRUNNER 2520i/2520 : 20 ppm (ZW) A3: imageRUNNER 2545i/2545 : 22 ppm (ZW) imageRUNNER 2535i/2535 : 22 ppm (ZW) imageRUNNER 2530i/2530 : 15 ppm (ZW) imageRUNNER 2525i/2525 : 15 ppm (ZW) imageRUNNER 2520i/2520 : 15 ppm (ZW) |
Magnification | Zoom: 25 – 400% Vaste percentages: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |
First Copy Time | Zwart-wit: 3,9 sec (45/35 ppm model), 5,4 sec (30/25 ppm model), 6,4 sec (20 ppm model) |
Warm-Up Time | 30 seconden |
Multiple Copies/Prints | 1 tot 999 vel |
Duplexing | Standaard |
Paper Weight | Cassette: 64 tot 90 g/m2 Extra lade: 64 tot 128 g/m2 Duplex: 64 tot 80 g/m2 |
Paper Capacity | Cassette 1: 550 vel (80 g/m2), (250 vel voor de imageRUNNER 2520i/ 2520) Cassette 2: 550 vel voor imageRUNNER 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i. 50 enveloppen (met optioneel envelopinvoerhulpstuk D1) Extra lade: 100 vel (A4,A4R,A5;80 g/m2), 50 vel (A3;80 g/m2) Optioneel: 550 vel x 2 cassettes (80 g/m2) 550 vel x 1 cassette alleen voor imageRUNNER 2520/2520i Papierinvoer: geen Totale capaciteit: 2300 vel, (2000 vel voor de imageRUNNER 2520i/ 2520) |
CPU | Canon Custom-processor, 400 MHz |
Memory | 512 MB (imageRUNNER 2500 i-modellen), 256 MB (imageRUNNER 2500, geen i-modellen) |
Hard Disk Drive | Geen |
Interface | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 poort, USB-apparaat 1.0 x 1 poort |
Power Supply | 220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (45/35ppm-model), 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (30/25/20ppm-model) |
Power Consumption | 1,827kW (45/35 ppm-model), 1,345kW (30/25ppm), 1,542kW (20 ppm-model) Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) |
Dimensions | imageRUNNER 2545i/ 2545/ 2535i/ 2535: 565 mm x 680 mm x 806 mm (met de plaatafdekking) 565 mm x 689 mm x 907mm (met de DADF) imageRUNNER 2530i/ 2530/ 2525i/ 2525: 565 mm x 680 mm x 806 mm (met de plaatafdekking) 565 mm x 689 mm x 896 mm (met de DADF) imageRUNNER 2520i/ 2520: 565 mm x 680 mm x 681 mm (met de plaatafdekking) 565 mm x 689 mm x 771 mm (met de DADF) |
Weight | imageRUNNER 2545i/2535i: Ca. 78,4 kg, imageRUNNER 2545/2535: circa 70,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: Ca. 77,5 kg, imageRUNNER 2530/2525: circa 68,0 kg imageRUNNER 2520i: Ca. 56,0 kg, imageRUNNER 2520: circa 50,5 kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.